NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 8/0 100% 8连胜
2 凯尔特人[东部] 7/1 87.5% 3连胜
3 篮网[东部] 4/4 50% 1连胜
4 尼克斯[东部] 3/3 50% 1连负
5 热火[东部] 3/3 50% 1连负
6 公牛[东部] 3/4 42.9% 2连负
7 步行者[东部] 3/4 42.9% 1连胜
8 魔术[东部] 3/5 37.5% 4连负
9 老鹰[东部] 3/5 37.5% 1连负
10 活塞[东部] 3/5 37.5% 2连胜
11 奇才[东部] 2/4 33.3% 2连负
12 黄蜂[东部] 2/5 28.6% 3连负
13 猛龙[东部] 2/6 25% 1连负
14 76人[东部] 1/5 16.7% 3连负
15 雄鹿[东部] 1/6 14.3% 6连负
1 雷霆[西部] 7/0 100% 7连胜
2 太阳[西部] 6/1 85.7% 5连胜
3 勇士[西部] 6/1 85.7% 4连胜
4 火箭[西部] 4/3 57.1% 1连胜
5 湖人[西部] 4/3 57.1% 1连负
6 独行侠[西部] 4/3 57.1% 1连负
7 森林狼[西部] 4/3 57.1% 1连胜
8 掘金[西部] 4/3 57.1% 2连胜
9 国王[西部] 4/3 57.1% 1连胜
10 灰熊[西部] 4/4 50% 1连负
11 快船[西部] 3/4 42.9% 1连胜
12 马刺[西部] 3/4 42.9% 1连负
13 开拓者[西部] 3/5 37.5% 1连胜
14 鹈鹕[西部] 3/5 37.5% 2连负
15 爵士[西部] 1/6 14.3% 1连胜

热门球队